ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS African Evasion Colombes CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PLATS SUPPLEMENTS GRILLADES SALADES DESSERTS BOISSONS COCKTAILS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L |
© 2023 -